The language used to OCR files when text extraction is not possible.
Thai has been removed because it is not supported.
Namespace: Relativity.Processing.Services
Assembly: Relativity.Processing.Services.Interfaces (in Relativity.Processing.Services.Interfaces.dll) Version: 640db774aa42dfbe1785add27fbb41844ec5c7d4
Syntax
Members
Member name | Value | Description | |
---|---|---|---|
Afrikaans | 0 | Afrikaans | |
Albanian | 1 | Albanian | |
Aymara | 2 | Aymara | |
Basque | 3 | Basque | |
Bemba | 4 | Bemba | |
Blackfoot | 5 | Blackfoot | |
Breton | 6 | Breton | |
Bugotu | 7 | Bugotu | |
BulgarianCyrillic | 8 | BulgarianCyrillic | |
ByelorussianCyrillic | 9 | ByelorussianCyrillic | |
Catalan | 10 | Catalan | |
Chamorro | 11 | Chamorro | |
Chechen | 12 | Chechen | |
ChuanaOrTswana | 13 | ChuanaOrTswana | |
Corsican | 14 | Corsican | |
Croatian | 15 | Croatian | |
Crow | 16 | Crow | |
Czech | 17 | Czech | |
Danish | 18 | Danish | |
Dutch | 19 | Dutch | |
English | 20 | English | |
Eskimo | 21 | Eskimo | |
Esperanto | 22 | Esperanto | |
Estonian | 23 | Estonian | |
Faroese | 24 | Faroese | |
Fijian | 25 | Fijian | |
Finnish | 26 | Finnish | |
French | 27 | French | |
Frisian | 28 | Frisian | |
Friulian | 29 | Friulian | |
GaelicIrish | 30 | GaelicIrish | |
GaelicScottish | 31 | GaelicScottish | |
Galician | 32 | Galician | |
GandaOrLuganda | 33 | GandaOrLuganda | |
German | 34 | German | |
Greek | 35 | Greek | |
Guarani | 36 | Guarani | |
Hani | 37 | Hani | |
Hawaiian | 38 | Hawaiian | |
Hungarian | 39 | Hungarian | |
Icelandic | 40 | Icelandic | |
Ido | 41 | Ido | |
Indonesian | 42 | Indonesian | |
Interlingua | 43 | Interlingua | |
Italian | 44 | Italian | |
Japanese | 45 | Japanese | |
Kabardian | 46 | Kabardian | |
Kashubian | 47 | Kashubian | |
Kawa | 48 | Kawa | |
Kikuyu | 49 | Kikuyu | |
Kongo | 50 | Kongo | |
Korean | 51 | Korean | |
Kpelle | 52 | Kpelle | |
Kurdish | 53 | Kurdish | |
Latin | 54 | Latin | |
Latvian | 55 | Latvian | |
Lithuanian | 56 | Lithuanian | |
Luba | 57 | Luba | |
LuleSami | 58 | LuleSami | |
Luxembourgian | 59 | Luxembourgian | |
MacedonianCyrillic | 60 | MacedonianCyrillic | |
Malagasy | 61 | Malagasy | |
Malay | 62 | Malay | |
Malinke | 63 | Malinke | |
Maltese | 64 | Maltese | |
Maori | 65 | Maori | |
Mayan | 66 | Mayan | |
Miao | 67 | Miao | |
Minankabaw | 68 | Minankabaw | |
Mohawk | 69 | Mohawk | |
MoldavianCyrillic | 70 | MoldavianCyrillic | |
Nahuatl | 71 | Nahuatl | |
NorthernSami | 72 | NorthernSami | |
Norwegian | 73 | Norwegian | |
Nyanja | 74 | Nyanja | |
Occidental | 75 | Occidental | |
Ojibway | 76 | Ojibway | |
Papiamento | 77 | Papiamento | |
PidginEnglish | 78 | PidginEnglish | |
Polish | 79 | Polish | |
Portuguese | 80 | Portuguese | |
PortugueseBrazilian | 81 | PortugueseBrazilian | |
Provencal | 82 | Provencal | |
Quechua | 83 | Quechua | |
Rhaetic | 84 | Rhaetic | |
Romanian | 85 | Romanian | |
Romany | 86 | Romany | |
Ruanda | 87 | Ruanda | |
Rundi | 88 | Rundi | |
RussianCyrillic | 89 | RussianCyrillic | |
Sami | 90 | Sami | |
Samoan | 91 | Samoan | |
Sardinian | 92 | Sardinian | |
SerbianCyrillic | 93 | SerbianCyrillic | |
SerbianLatin | 94 | SerbianLatin | |
Shona | 95 | Shona | |
SimplifiedChinese | 96 | SimplifiedChinese | |
Sioux | 97 | Sioux | |
Slovak | 98 | Slovak | |
Slovenian | 99 | Slovenian | |
Somali | 100 | Somali | |
SothoOrSutoOrSesuto | 101 | SothoOrSutoOrSesuto | |
SouthernSami | 102 | SouthernSami | |
Spanish | 103 | Spanish | |
Sundanese | 104 | Sundanese | |
Swahili | 105 | Swahili | |
Swazi | 106 | Swazi | |
Swedish | 107 | Swedish | |
Tagalog | 108 | Tagalog | |
Tahitian | 109 | Tahitian | |
Tinpo | 110 | Tinpo | |
Tongan | 111 | Tongan | |
TraditionalChinese | 112 | TraditionalChinese | |
Tun | 113 | Tun | |
Turkish | 114 | Turkish | |
UkrainianCyrillic | 115 | UkrainianCyrillic | |
Visayan | 116 | Visayan | |
Welsh | 117 | Welsh | |
WendOrSorbian | 118 | WendOrSorbian | |
Wolof | 119 | Wolof | |
Xhosa | 120 | Xhosa | |
Zapotec | 121 | Zapotec | |
Zulu | 122 | Zulu |
See Also